WAVE Theme Songs - Animated (C)



Back to the Archive Index Page
| Cartoons | Anime/Adult | Gameshows | Reality Shows | Daytime | Soaps |
Sports | Kids Live | Teen Live | Live Shows |


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N-O | P-Q | R | S | T | U-V | W | X-Z |


Left-Click Your Mouse on the Filename below to Download
Click Your Mouse to Play

---------------------------------------------------------------------------

Size     Date     File Name / Description

---------------------------------------------------------------------------

 203913 24Sep97 | C-Bear and Jamal (Fox Kids 02-1996 to 02-1997)
 130286 01Mar14 | C-Bear and Jamal ending (ABC (Fox Kids 02-1996 to 02-1997)
 369614 11Jul11 | Cabbage Patch Kids (LP ver)(Fox 08-1995)
 289126 24Sep97 | Cadillacs and Dinosaurs (CBS 09-1993 to 01-1994)
 172909 06Oct98 | Caillou (PBS 10-1998 to 07-2006 and 02-2010 to 03-2013)
 278992 30May00 | Calvin and the Colonel (ABC 10-1961 to 06-1962)
 344198 30May00 | Calvin and the Colonel ending (ABC 10-1961 to 06-1962)
 550820 20Aug00 | Camberwick Green (BBC1 01 to 03-1966)
 237407 24Feb14 | Camp Candy (Full ver)(NBC 09-1989 to 01-1991)
 125918 01Sep98 | Camp Candy (Synd ver)(NBC 09-1989 to 01-1991)
 125500 01Sep98 | Camp Candy ending (Synd ver)(NBC 09-1989 to 01-1991)
 770410 28Jan21 | Camp Lakebottom (TeleToon 07-2013 to 07-2017)
 647247 28Jan21 | Camp Lakebottom ending (TeleToon 07-2013 to 07-2017)
 158190 11Oct05 | Camp Lazlo (CartoonNetwork 07-2005 to 03-2008)
 241282 30Jul11 | Capitol Critters (ABC 01-1992 to 03-1995)
  90790 02Oct97 | Capitol Critters Ending (ABC 01-1992 to 03-1995)
  84812 09Aug97 | Captain America (The Marvel Super Heroes)(ABC 09 to 11-1966)
 238950 23Oct99 | Captain Caveman and the Teen Angels (ABC 09-1977 to 06-1980)
 127878 23Nov99 | Captain Caveman and the Teen Angels ending (ABC 09-1977 to 06-1980)
  94769 03Jun98 | Captain Fathom (Synd 09-1965)
 514824 06Dec97 | Captain Future (CD English ver)(JA 11-1978 to 12-1979)
 185493 06Dec97 | Captain Future ending (CD English ver)(JA 11-1978 to 12-1979)
 215162 30Jul11 | Captain N and The New Super Mario World (aka Super Mario World)(NBC 09 to 12-1991)
 122648 30Jul11 | Captain N and The New Super Mario World ending (aka Super Mario World)(NBC 09 to 12-1991)
 114460 30Jul11 | Captain N and The Video Game Masters (rerun title)(Synd 1992 to 1993)
 119420 30Jul11 | Captain N The Game Master (ver 1)(NBC 09-1989 to 10-1991)
 262175 22Apr98 | Captain N The Game Master (ver 2)(NBC 09-1989 to 10-1991)
 199211 03Oct97 | Captain Planet and the Planeteers (TBS 09-1990 to 09-1993)
 210810 03Oct97 | Captain Planet and the Planeteers ending (TBS 09-1990 to 09-1993)
 223588 03Oct97 | New Adventures of Captain Planet (TBS 09-1993 to 05-1996)
  60222 06Oct98 | Captain Pugwash (BBC1 10-1957 and 09-1974 to 07-1975)
 183029 11Nov97 | Captain Scarlet and the Mysterons (ITV1 09-1967 to 05-1968)
 247899 11Nov97 | Captain Scarlet and the Mysterons ending (ITV1 09-1967 to 05-1968)
 228390 11Oct05 | New Captain Scarlet (ITV1 02 to 11-2005)
 256887 12Nov97 | Captain Simian and the Space Monkeys (SyFy 09-1996 to 06-1997)
 206324 25Feb14 | Captain Star (ITV1 07-1997 to 08-1998)
 127617 25Feb14 | Captain Star ending (ITV1 07-1997 to 08-1998)
 242876 25Feb14 | Captain Zed & The Zee Zone (CITV 10 to 12-1991)
 168716 25Feb14 | Captain Zed & The Zee Zone ending (CITV 10 to 12-1991)
 251340 25Feb14 | Captain Zed & The Zee Zone (Swedish ver)(CITV 10 to 12-1991)
 153090 16Mar01 | Cardcaptors (Intro)(English ver)(JA 08-2000 to 03-2002)
 179209 16Mar01 | Cardcaptors (English ver)(JA 08-2000 to 03-2002)
 136652 24Sep97 | The Care Bears (short ver)(ABC 09-1985 to 11-1988)
 216124 26Feb14 | The Care Bears (Countdown full ver)(ABC 09-1985 to 11-1988)
 204582 26Feb14 | The Care Bears (I Wanna Be a Care Bear song)(ABC 09-1985 to 11-1988)
 534983 26Feb14 | The Care Bears Movie (Care Bears Family song)(ABC 09-1985 to 11-1988)
 124615 26Feb14 | Care Bears Adventures in Care-a-Lot (CBS 09-2007 to 11-2010)
1201940 26Feb14 | Care Bears Adventures in Care-a-Lot (extended ver)(CBS 09-2007 to 11-2010)
1199552 18Jan21 | Carmen Sandiego (Netflix 01-2019 to 01-2021)
 675711 06Jun97 | Cartoon All-Stars to the Rescue (worldwide movie special)(Synd 04-1990)
 134180 13Nov99 | Cartoon Cartoon Friday (1999 ver)(CartoonNetwork 09-1999 to 09-2002)
 348214 20Jul01 | Cartoon Cartoon Friday (05-2001 ver)(CartoonNetwork 09-1999 to 09-2002)
  64300 01Feb03 | Cartoon Cartoon Friday open transition (Dexter)(CartoonNetwork 09-1999 to 09-2002)
  91494 10Jan03 | Cartoon Cartoon ending (CartoonNetwork 09-1999 to 09-2002)
 230242 30Mar00 | Cartoon Cartoon of the Day (12-1999 ver)(CartoonNetwork 09-1999 to 09-2002)
  95413 24Nov97 | Cartoon Planet (CartoonNetwork 07-1995 to 07-1998)
 136992 24Sep97 | Cartoon Planet Ending (CartoonNetwork 07-1995 to 07-1998)
  94534 15Aug04 | Case Closed (English Ver)(CartoonNetwork 06-2004)
 262180 27Feb14 | Casper the Friendly Ghost (From Matty's Funday Funnies)(ABC 10-1959 to 12-1961)
 249254 27Feb14 | The New Casper Cartoon Show (ABC 09-1963 to 02-1964)
 190518 27Feb14 | Casper and the Angels (NBC 09 to 12-1979)
 113888 27Feb14 | Casper and the Angels ending (NBC 09 to 12-1979)
 101926 27Feb14 | The Spooktacular New Adventures of Casper (Fox 02-1996 to 11-1998)
 124510 27Feb14 | The Spooktacular New Adventures of Casper ending (Fox 02-1996 to 11-1998)
 112326 27Feb14 | Casper's Scare School (CartoonNetwork 10-2009 to 11-2012)
 172968 30Jan99 | Cat and Birdy Warneroonie Pinky Brainy Big Cartoonie Show (season 1 name)(The WB 01 to 10-1999)
 197046 27Feb14 | The Cat & Bunny Warneroonie Super Looney Big Cartoonie Show (season 2 name)(The WB 01 to 10-1999)
 306762 23Mar98 | Cat Tales (unknown date or company)
 220381 09Nov98 | Catdog (Nickelodeon 04-1998 to 04-2006)
 152046 11Oct05 | Catscratch (Nickelodeon 07-2005 to 02-2007)
 153494 28Feb14 | Catscratch ending (Nickelodeon 07-2005 to 02-2007)
 219042 02Mar98 | Cattanooga Cats (ABC 09 to 11-1969)
 216172 02Mar98 | Cattanooga Cats ending (ABC 09 to 11-1969)
1015799 28Jan21 | Cave Kids (CartoonNetwork 09 to 11-1996)
1077385 28Jan21 | Cave Kids ending (CartoonNetwork 09 to 11-1996)
 143198 02Mar14 | CBS Storybreak (CBS 03-1985 to 01-1989)
 135454 02Mar14 | CBS Storybreak ending (CBS 03-1985 to 01-1989)
 215161 02Oct97 | The Centurions (Synd 04 to 12-1986)
  87199 03Oct97 | The Centurions ending (Synd 04 to 12-1986)
 175610 14May06 | ChalkZone (Nickelodeon 03-2002 to 08-2008)
 204864 09Oct97 | The Challange of the Super Friends (ABC 09 to 12-1978)
 134392 30Jan02 | The Challenge of the Super Friends ending (ABC 09 to 12-1978)
 148152 13Oct98 | Challenge of the GoBots (Synd 10-1984 to 03-1986)
 143724 20Feb02 | Challenge of the GoBots ending (Synd 10-1984 to 03-1986)
 153158 27Sep97 | The Amazing Chan and the Chan Clan (CBS 09 to 12-1972)
 243808 29Oct97 | Channel Umptee 3 (The WB 10-1997 to 02-1998)
 219784 18Jun07 | Chaotic (The CW 10-2006 to 03-2010)
 258082 10Apr06 | Charlie and Lola (CBBC 11-2005 to 08-2008)
  67556 27Sep97 | The Charlie Brown & Snoopy Show (1st ver)(CBS 11-1983 to 10-1985)
 220387 20Apr98 | The Charlie Brown & Snoopy Show (2nd ver)(CBS 11-1983 to 10-1985)
 408494 23Sep99 | Chigley (BBC1 10 to 12-1969)
 596718 23Sep99 | Chigley ending (BBC1 10 to 12-1969)
 258254 31Mar14 | Chigley ending (Guitar Remix The 6 O'Clock Whistle)(BBC1 10 to 12-1969)
 296886 31Mar14 | Chigley (song Time Flies By When I'm The Driver of a Train vocal ver)(BBC1 10 to 12-1969)
 242238 31Mar14 | Chigley (song Time Flies by When I'm the Driver of a Train Guitar Remix)(BBC1 10 to 12-1969)
 107384 02Oct97 | Chilly Willy (Woody Woodpecker Show)(Synd-ABC 12-1953 to 01-1972)
 201587 18Oct97 | Chip 'n Dale Rescue Rangers (Disney 03-1989 to 11-1990)
 124210 21Oct06 | Chip 'n Dale Rescue Rangers ending (Disney 03-1989 to 11-1990)
 727370 22Sep00 | Chip 'n Dale Rescue Rangers (CD ver)(Disney 03-1989 to 11-1990)
 119080 18May15 | Chloe's Closet (Sprout 07-2010 to 02-2014)
 152744 06Oct98 | Chorlton and the Wheelies (ITV1 09-1976 to 10-1979)
1086160 28Jan21 | Chuck Chicken (English ver) (TV9 10-2010 to 10-2011)
 388594 28Jan21 | Chuck Chicken ending (English ver) (TV9 10-2010 to 10-2011)
 397028 15Sep26 | Chuck Norris Karate Kommandos (ABC 09-1986)
 116146 15Sep26 | Chuck Norris Karate Kommandos ending (ABC 09-1986)
 431732 11Sep99 | Claire & Tipoune (aka Hello Spank)(French ver)(JA 03-1981 to 05-1982)
 372272 20Aug00 | Clangers (BBC1 11-1969 to 10-1974)
 196975 26Jun15 | Clangers (CBBC 06-2015 to 03-2020)
  99781 26Jun15 | Clangers ending (CBBC 06-2015 to 03-2020)
 221008 18Jun07 | Class of 3000 (CartoonNetwork 11-2006 to 05-2008)
 902096 09Apr14 | Class of 3000 (Full ver)(CartoonNetwork 11-2006 to 05-2008)
 745066 14Jan21 | Cleopatra in Space (Universal Kids 11-2019 to -)
 586274 14Jan21 | Cleopatra in Space ending (Universal Kids 11-2019 to -)
 242486 22Sep00 | Clifford the Big Red Dog (PBS 09-2000 to 02-2003)
 137232 22Sep00 | Clifford the Big Red Dog ending (PBS 09-2000 to 02-2003)
 290654 14May06 | Clifford's Puppy Days (PBS 09-2003 to 02-2006)
 127762 14May06 | Clifford's Puppy Days ending (PBS 09-2003 to 02-2006)
 182193 27Sep97 | Clue Club (CBS 08 to 11-1976)
 115220 27Sep97 | Clue Club ending (CBS 08 to 11-1976)
 107191 03Jun98 | Clutch Cargo (Synd 03-1959 to 09-1960)
 173602 03Mar14 | Code Lyoko (English)(1st Season)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 172666 03Mar14 | Code Lyoko (English)(2nd Season)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 156922 03Mar14 | Code Lyoko (English)(3rd Season)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 154922 03Mar14 | Code Lyoko (English)(4th Season)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
  50910 19Oct06 | Code Lyoko ending (Short)(2004 ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 521510 03Mar14 | Code Lyoko ending (Full Remix)(Season 2)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 620862 03Mar14 | Code Lyoko (Full song A World Without Danger)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 166036 03Mar14 | Code Lyoko (Basque ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 156036 03Mar14 | Code Lyoko (Catalan ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 145100 03Mar14 | Code Lyoko (Dutch ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 154918 03Mar14 | Code Lyoko (Finnish ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 174204 03Mar14 | Code Lyoko (French ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 152100 03Mar14 | Code Lyoko (Hebrew ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 154908 03Mar14 | Code Lyoko (Japanese ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 155292 03Mar14 | Code Lyoko (Mandarin Chinese ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 138612 03Mar14 | Code Lyoko (Polish ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 162292 03Mar14 | Code Lyoko (Portuguese Brazil ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 151292 03Mar14 | Code Lyoko (Portuguese Portugal ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 159046 03Mar14 | Code Lyoko (Serbian ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 154036 03Mar14 | Code Lyoko (Spanish Castilian ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 148908 03Mar14 | Code Lyoko (Spanish Latin ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 157548 03Mar14 | Code Lyoko (Welsh ver)(CartoonNetwork 09-2003 to 11-2007)
 121034 03Mar14 | Code Lyoko Evolution (CartoonNetwork 01 to 12-2013)
  84528 03Mar14 | Code Lyoko Evolution ending (CartoonNetwork 01 to 12-2013)
 168496 10Jan03 | Codename Kids Next Door (CartoonNetwork 12-2002 to 01-2008)
 131122 10Jan03 | Codename Kids Next Door ending (CartoonNetwork 12-2002 to 01-2008)
 136197 15Jul98 | Colonel Bleep (Synd 09-1957 to 10-1958)
 230958 14Apr14 | The Completely Mental Misadventures of Ed Grimley (NBC 09 to 12-1988)
 212282 07Oct99 | Conan The Adventurer (Fox 09-1992 to 11-1993)
 254990 07Oct99 | Conan The Adventurer (CD ver)(Fox 09-1992 to 11-1993)
 213961 13Sep98 | The Coneheads (TV Movie)(NBC 06-1983)
 144050 13Sep98 | The Coneheads ending (TV Movie)(NBC 06-1983)
 252846 24Sep97 | Cool McCool (CD ver)(NBC 09-1966 to 01-1967)
 590868 04Oct97 | C.O.P.S. (Central Organization of Police Specialists)(CBS 09-1988 to 02-1989)
 306376 03Oct97 | Count Duckula (ITV1 09-1988 to 02-1993)
 279479 22Apr97 | Count Duckula ending (ITV1 09-1988 to 02-1993)
 219450 03Jun98 | Count of Montecristo (animated TV movie)(RTE 1973)
 229422 14Apr00 | The Country Mouse and the City Mouse Adventures (HBO 03-1998 to 10-1999)
 138968 13Nov99 | Courage the Dog (CartoonNetwork 11-1999 to 11-2002)
 173561 27Sep97 | Courageous Cat & Minute Mouse (Synd 09 to 10-1960)
 128113 06Oct97 | Cow and Chicken (Cartoon Network 07-1997 to 07-1999)
  65922 16Feb03 | Cow and Chicken (opening transition)(Cartoon Network 07-1997 to 07-1999)
 125548 16Feb03 | Cow and Chicken ending (Cartoon Network 07-1997 to 07-1999)
 203370 16Feb03 | The Cramp Twins (CartoonNetwork 09 to 10-2001 and Fox 09-2004 to 08-2006)
 222610 02Oct97 | Creepy Crawlers (Synd 10-1994 to 03-1996)
 225656 02Oct97 | CRO (Have Mammoths will Travel) (PBS 09 to 12-1993)
 101124 07Oct97 | Crusader Rabbit (Synd 08-1950 to 12-1959)
 302862 08Apr14 | Crush Gear Turbo (English ver)(JA 10-2001 to 01-2003)
 425278 28May11 | Cubix (Robots for Everyone) (The WB 08-2001 to 01-2004)
 637161 28Jan21 | Cupcake and Dino General Services (TeleToon 07-2018 to 05-2019)
 463535 28Jan21 | Cupcake and Dino General Services ending (TeleToon 07-2018 to 05-2019)
 117393 04Jan98 | Curious George (From Disney Lunch Box 1991 ver)(Disney 1988 to 1996)
 174352 11Mar14 | Curious George (PBS 09-2006 to 03-2022)
 125946 22Sep00 | Cyber Six (English ver)(Synd 09 to 11-2000)
 227436 22Sep00 | Cyber Six ending (English ver)(Synd 09 to 11-2000)
 193748 23Aug04 | Cyber Six (full ver)(Synd 09 to 11-2000)
 117686 01Mar05 | Cyberchase (PBS 01-2002 to -)

------------------------------------------------------------------

Back to the TOP of the page




Back to the Archive Index Page
| Cartoons | Anime/Adult | Gameshows | Reality Shows | Daytime | Soaps |
Sports | Kids Live | Teen Live | Live Shows |


To the Main Page | Current List | New Themes Just Posted | The Want List |

Last updated 09/26/2026